|
| PLS ponovo odložena | Kategorija: NOVI PAZAR | Nastavak takmičenja u Prvoj ligi Srbije ponovo je odložen, ovaj put za 20. mart, zbog novih vremenskih neprilika.
Prolećni deo sezone trebalo je da počne 6. marta, ali je po drugi put odloženo odlukom Udruženje klubova Prve lige Srbije. Posle prvog dela prvenstva na tabeli vodi Kolubara sa 35 bodova, a prvi pratioci su Teleoptik i Inđija sap o 31 bodom. Na dnu tabele su Radnički Sombor, ČSK i Radnički Niš koji je osvojio samo 13 bodova.
Prva liga Srbije, 18. kolo:
Mladost Apatin - Kolubara
Teleoptik - Radnički Niš
Inđija - Radnički Sombor
Novi Pazar - Zemun
ČSK Pivara - Bežanija
Mladost Lučani - Sevojno
Novi Sad - Banat
Srem - Proleter
Sloga - Dinamo Vranje
Tabela:
1. Kolubara………..………..17 10 5 2 21:13 35
2. Teleoptik….………..……....17 9 4 4 23:12 31
3. Inđija……….……….………17 9 4 4 24:14 31
4. Srem………………….……17 9 3 5 22:14 30
5. Banat…….………….….…..17 7 6 4 15:10 27
6. Proleter….…………....……17 7 4 6 22:16 25
7. Sevojno……………………17 7 3 7 14:13 24
8. Novi Pazar….…….………..17 7 3 7 14:15 24
9. Zemun……….…………….17 6 4 7 17:18 22
10. Dinamo……….………….17 6 4 7 13:16 22
11. Novi Sad………..………..17 6 4 7 11:15 22
12. Bežanija………….………17 4 9 4 12:10 21
13. Sloga……………….…….17 4 7 6 11:13 19
14. Mladost (L)………………17 4 7 6 16:19 19
15. Mladost (A)…………...….17 5 4 8 13:24 19
16. Radnički (SO)………...…17 4 5 8 13:20 17
17. ČSK Pivara………………17 2 8 7 10:19 14
18. Radnički (NI)…………...17 3 4 10 15:25 13 | | Datum: 11/03/2010 | Autor: SYSTEM |
| Morate biti učlanjeni da upišete komentar! |
Trenutno nema komentara na ovaj članak! | Iz Njamovog ugla... | | |
|